Güneş sistemindeki sıralarına göre teorik gezegen büyüklükleri şöyledir :
| Pozisyon | Ortalama Büyüklük | En Küçük Alan Sayısı | En Büyük Alan Sayısı |
| 1 | 64 | 48 | 80 |
| 2 | 68 | 53 | 83 |
| 3 | 73 | 54 | 82 |
| 4 | 173 | 108 | 238 |
| 5 | 167 | 95 | 239 |
| 6 | 155 | 82 | 228 |
| 7 | 144 | 116 | 173 |
| 8 | 150 | 123 | 177 |
| 9 | 159 | 129 | 188 |
| 10 | 101 | 79 | 122 |
| 11 | 98 | 81 | 116 |
| 12 | 105 | 85 | 129 |
| 13 | 110 | 60 | 160 |
| 14 | 84 | 42 | 126 |
| 15 | 101 | 54 | 149 |
Sömürgeleştirilen gezegenin alanı %60 ihtimalle tablodaki sayı aralıklarında olur. Geriye kalan %40 ihtimalde ise bu aralıklardan bağımsız rastgele bir alan büyüklüğü çıkar ve bu büyüklük 20'lerde olabileceği gibi 300'lerde de olabilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder